今季の最低気温(自室)を観測
校正が行えました。ただし、7℃まで。
------------------------------------------------------------
2021-12-27 16:33:28 170.0 10℃
2021-12-27 16:43:30 170.0 10℃ 真値7.5℃
2021-12-27 16:49:33 170.0 10℃
2021-12-27 16:49:45 169.0 10℃ 真値7.5℃
2021-12-27 16:54:40 167.0 7℃
2021-12-27 16:57:29 172.0 10℃
2021-12-27 16:57:36 167.0 7℃
2021-12-27 16:57:47 173.0 10℃
2021-12-27 16:57:56 167.0 7℃
2021-12-27 17:00:07 171.0 10℃
2021-12-27 17:00:15 169.0 7℃ 真値7℃ 2021.12.26から27 家族旅行でした
2021-12-27 17:03:24 174.0 10℃ 真値8.0℃
2021-12-27 17:07:58 171.0 10℃ 8℃
2021-12-27 17:10:09 171.0 8℃
2021-12-27 17:13:16 170.0 8℃
2021-12-27 17:13:29 174.0 8℃
2021-12-27 17:13:38 172.0 8℃
------------------------------------------------------------
真値7℃ までの校正が行えました。
その時のデーターの状況です。
1泊留守にしたことにより部屋は冷え切りました。
旅行より帰り、真値表示(一応)の温度計を見たら7℃まで低下していました。
これより、部屋の温度を上昇させて18℃近くまでの校正をしました。
7℃以下の校正は、センサーを屋外へ置かない限り無理です。
現在、ミニ百葉箱を工作中です。しかし、大工作業は不得意のため完成の目途は立ちません。
年間の気温を考えた場合、1月最も気温が低下するとのことです。
この時期の気温を観測したいのですが、大工仕事にかかっています。