Arduino Nano Every マイコンによる観測
2022-12-14 11:24:48 1.1 ℃ K型熱電対=1.9℃ 4794(2022-12-13) 外は雪が舞っている
2022-12-14 18:39:03 0.1 ℃ K型熱電対=0.1℃ 4794(2022-12-13)
2022-12-14 18:49:07 0.1 ℃
2022-12-14 18:59:12 0.1 ℃
2022-12-14 19:09:16 0.1 ℃
2022-12-14 19:19:17 0.1 ℃
2022-12-14 19:29:20 -1.1 ℃
2022-12-14 19:39:23 0.1 ℃
2022-12-14 19:49:26 0.1 ℃
2022-12-14 19:59:29 0.1 ℃
2022-12-14 20:09:33 -1.1 ℃ K型熱電対=-1.1℃ 4794(2022-12-13)
2022-12-14 20:19:36 0.1 ℃
今季2回目の氷点下を観測しました。1回目は12月12日でした。
本日の朝は雪がちらちら舞いました。
朝の外気温は+1℃前後でした。